Výsledky
1A Elite
Finální výsledky kategorie 1A Elite
UMÍSTĚNÍ | JMÉNO | BODY |
1 | Václav Kroutil | 89,86 |
2 | Tyler Young | 89,85 |
3 | Robert Kučera | 88,89 |
4 | Jakub Rakovec | 84,34 |
5 | Petr Kavka | 81,02 |
6 | Matyáš Racek | 77,20 |
7 | Jan Paprštěin | 74,67 |
8 | Tomáš Bubák | 71,60 |
9 | Kryštof Kuchař | 69,25 |
10 | Jan Volejníček | 68,26 |
11 | Jiří Zavadil | 65,72 |
12 | David Kreibich | 58,10 |
13 | Matouš Tomeš | 56,71 |
14 | Daniel Hotový | 53,51 |
1A International Open
Finální výsledky kategorie 1A International Open
UMÍSTĚNÍ | JMÉNO | BODY |
1 | Krizstian Kalusza | 96,30 |
2 | Michal Zakzewski | 91,51 |
3 | Kentaro Kimura | 85,02 |
4 | David Molnar | 79,38 |
5 | Jan Hlinka | 73,63 |
6 | Akos Linzenbold | 71,59 |
7 | Balint Farkas | 66,74 |
8 | David Bolgarfalvy | 57,74 |
9 | | |
10 | | |
11 | | |
12 | | |
13 | | |
14 | | |
5A Counterweight
Finální výsledky kategorie 5A Counterweight
UMÍSTĚNÍ | JMÉNO | BODY |
1 | Maciek Cwynar | 96,81 |
2 | Miklos Pardy | 81,80 |
3 | Petr Kavka | 77,43 |
4 | Petr Míka | 46,28 |
5 | Daniel Hotový | 35,04 |
6 | Michal Zakrzewski | 29,18 |
7 | Adam Hutchinson | 27,98 |
8 | Michal Jaško | 14,67 |
9 | Jakub Rakovec | 12,67 |
10 | | |
11 | | |
12 | | |
13 | | |
14 | | |
X Division
Finální výsledky kategorie X Division
UMÍSTĚNÍ | JMÉNO | BODY |
1 | David Molnár | 96,60 |
2 | Michal Jaško | 82,24 |
3 | Zdeněk Hýbl | 55,30 |
4 | Jan Bubák | 51,67 |
5 | Michal Zakrezewski | 14,89 |
6 | Petr Míka | 10,69 |
7 | | |
8 | | |
9 | | |
10 | | |
11 | | |
12 | | |
13 | | |
14 | | |
Advanced Freestyle finals
Finální výsledky kategorie Advanced Freestyle finále
UMÍSTĚNÍ | JMÉNO | BODY |
1 | Seva Golovin | 91,25 |
2 | Tomáš Věžník | 87,34 |
3 | Viktor Poláček | 85,75 |
4 | Matěj Dudák | 73,57 |
5 | Vítek Pastyřík | 67,89 |
6 | Nikola Mengerová | 61,08 |
7 | Lukáš Remer | 49,62 |
8 | | |
9 | | |
10 | | |
11 | | |
12 | | |
13 | | |
14 | | |
Junior tricklist
Finální výsledky kategorie Junior tricklist
UMÍSTĚNÍ | JMÉNO | BODY |
1 | Matyáš Votruba | 50T |
2 | Ladislav Heřmánek | |
3 | Kryštof Kindl | |
4 | Kryštof Valta | |
5 | Tereza Trčková | |
5 | Tonda Rous | |
5 | Daniel Outrata | |
6 | Adam Vahš | |
7 | Eliška Hrůzová | |
7 | Gabriel Kosov | |
8 | Filip Černý | |
8 | Anna Marie Petráková | |
8 | Jakub Tomek | |
8 | Jakub Doubek | |
9 | Lukáš Dědourek | |
10 | Fanda Bui | |
11 | Honza Valta | |
12 | David Hranička | |
13 | Marek Wátíwski | |
14 | Karen Petrosyan | |
15 | Zora Petrosyan | |
16 | Petr Veselý | |
17 | Tamara Jerelková | |
18 | Filip Brejcha | |
19 | Edita Strnadová | |
20 | Franta Kozák | |
21 | Lukáš Semrád | |
22 | Gabriel Hering | |
23 | Josef Jech | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
SpinTop finals
Finální výsledky kategorie SpinTop finals
UMÍSTĚNÍ | JMÉNO | BODY |
1 | Jakub Konečný | 100 |
2 | Tyler Young | 70,96 |
3 | Daniel Konečný | 52,91 |
4 | Jan Kloubec | 44,26 |
5 | | |
6 | | |
7 | | |
8 | | |
9 | | |
10 | | |
11 | | |
12 | | |
13 | | |
14 | | |